產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
金屬鋁粉 | 粒度:細粉 | 含量≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-12 |
金屬鋁粉 | 粒度:細粉 | 含量≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-12 |
連云港南非鉻礦 | 鑄造級 | Cr2O3≥46%;40-70目;鑄造級 | 南非 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
70電熔鎂鋁尖晶石 | 段砂 | FAM-70;段砂 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 段砂 | FAM-75;段砂 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 段砂 | FAM-75;段砂 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥97.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
88黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥88%;塊料 | 甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
97黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97%;塊料;無煙煤 | 甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
亞白剛玉 | 段砂 | Al2O3≥97% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
棕剛玉 | 固定爐段砂 | Al2O3≥95% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
70電熔鎂鋁尖晶石 | 段砂 | FAM-70;段砂 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
蛭石 | 1-3mm | 膨脹倍數(shù):6;金黃色 | 河北 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
漂珠 | 40目 | 漂浮率:95%,普通電廠漂珠 | 河北 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
天津港印度鉻礦 | 耐火級 | Cr2O3≥53%;耐火級 | 印度 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-11 |
甘肅90碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥90% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-10 |
80土狀石墨 | -- | C≥80% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-10 |
75土狀石墨 | -- | C≥75% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-10 |
70黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥70%;塊料;無煙煤 | 甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-10 |
186-3397-0973
服務熱線