產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
88黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥88%、塊料 | 甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-20 |
甘肅90碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥90% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-20 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥97.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-20 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-20 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
鋯剛玉 | 段砂 | ZrO2≥25%;段砂 | 國內(nèi) | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
球狀瀝青 | -- | 軟化點(diǎn):120℃ | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
鋯莫來石 | 0.59mm-0.2… | ZrO2:33-36%;段砂 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
球狀瀝青 | -- | 軟化點(diǎn):120℃ | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
高溫瀝青 | 100目 | 軟化點(diǎn)130-150度,固碳42-45% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
高溫瀝青 | 100目 | 軟化點(diǎn)130-150度,固碳42-45% | 江蘇 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
鱗片石墨 | -198 | -198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
膨脹石墨 | 80目 | C:95%;180倍 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-19 |
漂珠 | 40目 | 漂浮率:95%,電廠漂珠,容重:350 | 河北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-18 |
高鋁水泥 | A600 | A600 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-18 |
高鋁水泥 | A600 | A600 | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-18 |
蘇州白泥 | 粒度≤200目 | Al2O3≥33%;Fe2O3≤1% | 中國-江蘇-蘇州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-18 |
蘇州白泥 | 粒度≤200目 | Al2O3≥33%;Fe2O3≤1% | 中國-江蘇-蘇州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-18 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線