產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 段砂 | DAM-70;段砂 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-13 |
微硅粉 | 94% | SiO2:94% | 四川 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-13 |
微硅粉 | 94% | SiO2:94% | 四川 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-12 |
速溶硅酸鈉 | -- | 模數(shù):2.85mm | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-12 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥97.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-12 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-12 |
10水硼砂 | 10水 | 95% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-12 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥95.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-12 |
木鈣 | 高糖 | 糖含量16-18% | 吉林 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-12 |
白剛玉 | 段砂 | Al2O3≥98.6%,段砂 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-12 |
白剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99%;段砂 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-12 |
烏洛托品 | 水份≤0.5%;… | 灰分≤0.05%;純度≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-12 |
燒結莫來石 | 顆粒 | M60;顆粒 | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-11 |
南非鉻礦 | 鑄造級 | Cr2O3≥46%;40-70目;鑄造級 | 南非 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-11 |
電熔莫來石 | 骨料 | DM70;骨料 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-11 |
磷酸 | 工業(yè)級 | 85% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-11 |
磷酸 | 工業(yè)級 | 85% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-11 |
南非鉻礦 | 鑄造級 | Cr2O3≥46%;40-70目;鑄造級 | 南非 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-10 |
球狀瀝青 | -- | 軟化點:120℃ | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-10 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 骨料 | DAM-70;骨料 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-01-10 |
186-3397-0973
服務熱線