標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
求購(gòu)inqury fo… | inqury for Chamotte, sintered spinel,mullite | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-26 |
求購(gòu)藍(lán)晶石 | 藍(lán)晶石 | 粒度:80-120目 | Al2O3:50% , | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3:99% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)鉻剛玉 | 鉻剛玉 | 粒度:段砂 | Cr2O3:12% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)三聚磷酸鈉 | 三聚磷酸鈉 | 形態(tài):液體, | Na5P3O10:國(guó)標(biāo) | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)六偏磷酸鈉 | 六偏磷酸鈉 | 形態(tài):液體, | Na6P6O18:國(guó)標(biāo) | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)普通鋁礬土 | 普通鋁礬土 | 粒度:塊料 | Al2O3:85%、88% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)中溫瀝青 | 中溫瀝青 | 粒度:細(xì)粉 | 軟化點(diǎn)<70℃ | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)改質(zhì)瀝青 | 改質(zhì)瀝青 | 粒度:細(xì)粉 | 軟化點(diǎn):110℃ | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)中溫瀝青 | 中溫瀝青 | 粒度:顆粒 | 軟化點(diǎn):80℃ | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)高溫瀝青 | 高溫瀝青 | 粒度:顆粒 | 軟化點(diǎn):110-120℃ | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)高純鎂砂 | 高純鎂砂 | 粒度:325目,粒度:325目… | MgO:97-98% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)電熔剛玉 | 電熔剛玉 | 體密>3.6g/cm3 | Al2O3:96%-97% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
求購(gòu)鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:塊料,粒度:40-70目… | Cr2O3:46% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 |
土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-25 | |
求購(gòu)碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:塊料 | SiC>80% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-24 |
求購(gòu)葉蠟石 | 葉蠟石 | 粒度:段砂 | SiO2>70%, Al2O3… | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-24 |
求購(gòu)焦寶石 | 焦寶石 | 粒度:塊料 | Al2O3:45% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-24 |
求購(gòu)石英砂 | 石英砂 | 粒度:段砂 | SiO2>98% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-24 |
求購(gòu)高純鎂砂 | 高純鎂砂 | 粒度:球狀 | MgO>96.8% | 請(qǐng)登錄 | 2014-11-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線