標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | -- | SiC:72--73%自然塊 | 請登錄 | 2013-10-27 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | -- | SiC:70--72%自然塊 | 請登錄 | 2013-10-27 |
求購Neutral R… | Neutral Ramming Mass | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-25 |
求購電熔鎂砂 | 電熔鎂砂 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-25 |
求購堇青石 | 堇青石 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-25 |
求購一級棕剛玉 | 一級棕剛玉 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-25 |
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-25 |
求購雙晶藍晶石… | 雙晶藍晶石(二硬石) | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-24 |
求購速溶硅酸鈉 | 速溶硅酸鈉 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-24 |
求購白剛玉 | 白剛玉 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-24 |
求購燒結莫來石 | 燒結莫來石 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-24 |
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-24 |
求購鱗片石墨 | 鱗片石墨 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-24 |
求購鋁礬土粉料 | 鋁礬土粉料 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-24 |
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-23 |
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-23 |
求購綠碳化硅 | 綠碳化硅 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-23 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-23 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | -- | SiC≥65%,固定碳<3%,… | 請登錄 | 2013-10-23 |
求購脫硅鋯 | 脫硅鋯 | -- | -- | 請登錄 | 2013-10-23 |
186-3397-0973
服務熱線