標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
采購氧化鉻綠 | 氧化鉻綠 | 粒度:325目; | Cr2O… | 請登錄 | 2021-12-31 |
采購礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請登錄 | 2021-12-31 |
采購鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:≥95% | 請登錄 | 2021-12-29 |
采購氮化硅鐵 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Si3N… | 請登錄 | 2021-12-29 |
采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:200目; | SiC:≥90%; | 請登錄 | 2021-12-29 |
采購紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:200目; | Al2O… | 請登錄 | 2021-12-27 |
采購電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | -- | MgO:50%; | 請登錄 | 2021-12-21 |
采購燒結剛玉 | 燒結剛玉 | 粒度:325目; | Al2O… | 請登錄 | 2021-12-15 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標準:446#國標; | -- | 請登錄 | 2021-12-13 |
求購燒結莫來石 | 燒結莫來石 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2021-12-13 |
采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≥200目; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2021-12-13 |
采購白剛玉抽塵粉 | 白剛玉抽塵粉 | 粒度:細粉; | Fe2O… | 請登錄 | 2021-12-10 |
采購重晶石 | 重晶石 | 比重:4.0; | -- | 請登錄 | 2021-12-09 |
采購高嶺土 | 高嶺土 | 粒度:2μm;白度:≥90%; | Al2O… | 請登錄 | 2021-12-09 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2021-12-06 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2021-12-06 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:1-3mm | Al2O… | 請登錄 | 2021-12-06 |
需求致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2021-12-06 |
即時采購棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O… | 請登錄 | 2021-12-01 |
需求煅燒氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:原粉;轉(zhuǎn)化率:≥93%; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2021-12-01 |
186-3397-0973
服務熱線