標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求燒結(jié)鎂鋁尖… | 燒結(jié)鎂鋁尖晶石 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求鎂橄欖石 | 鎂橄欖石 | 粒度:塊料; | MgO:45-48%; | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求電熔皮砂 | 電熔皮砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥92%; | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求重燒鎂砂 | 重燒鎂砂 | 粒度:段砂; | MgO:≥92%; | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤200目; | B4C:… | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :93%; | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標準:304#國標; | -- | 請登錄 | 2021-01-29 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:100目; | C:≥95%; | 請登錄 | 2021-01-29 |
采購電熔鋯莫來石 | 鋯莫來石 | 粒度:段砂; | ZrO2… | 請登錄 | 2021-01-27 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2021-01-26 |
采購重晶石 | 重晶石 | 比重:4.0; | -- | 請登錄 | 2021-01-26 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2021-01-25 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2021-01-25 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2021-01-25 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
防爆裂… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線