標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97.5%; | 請登錄 | 2020-12-28 |
需求大結(jié)晶電熔… | 大結(jié)晶電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:MgO≥97; | 請登錄 | 2020-12-28 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≤325目; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2020-12-25 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-12-25 |
求購高溫瀝青 | 高溫瀝青 | 粒度:80-100目 | 固定碳:≥42%;灰分:≤0.… | 請登錄 | 2020-12-25 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥3.30g… | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-25 |
求購工業(yè)氧化鋁 | 工業(yè)氧化鋁 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-25 |
土狀石墨 | 粒度:≤200目; | C:≥50%; | 請登錄 | 2020-12-24 | |
求購電熔皮砂 | 電熔皮砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥92%; | 請登錄 | 2020-12-23 |
需求中檔鎂砂 | 中檔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥95.0%; | 請登錄 | 2020-12-22 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:0-5mm; | SiC:≥85%; | 請登錄 | 2020-12-21 |
需求電熔皮砂 | 電熔皮砂 | 粒度:0-120mm; | MgO≥92%; | 請登錄 | 2020-12-21 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2020-12-17 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 請登錄 | 2020-12-17 |
采購85土狀石墨 | 土狀石墨 | 粒度:≤200目; | C:≥85%; | 請登錄 | 2020-12-10 |
求購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-07 |
采購85鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-02 |
采購80鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥2.80g… | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-02 |
需求燒結(jié)莫來石 | 燒結(jié)莫來石 | 粒度:1-3mm; | 牌號:M70; | 請登錄 | 2020-11-30 |
需求燒結(jié)莫來石 | 燒結(jié)莫來石 | 粒度:1-3mm; | 牌號:M60; | 請登錄 | 2020-11-30 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
熔融石英 | 請登錄 | 01-11 |
熔融石英 | 請登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線