裝貨地 | 卸貨地 | 運(yùn)輸類(lèi)型 | 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 參考運(yùn)價(jià) | 更新時(shí)間 |
河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車(chē) | 低欄車(chē) | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-02 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 整車(chē) | 低欄車(chē) | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-01 |
河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車(chē) | 低欄車(chē) | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-01 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 整車(chē) | 低欄車(chē) | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-31 |
河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車(chē) | 高欄車(chē) | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-31 |
河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車(chē) | 高欄車(chē) | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-31 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 整車(chē) | 低欄車(chē) | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-30 |
河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車(chē) | 高欄車(chē) | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-29 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 整車(chē) | 低欄車(chē) | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-29 |
河北省唐山市曹妃甸… | 江蘇省淮安市清江浦… | 整車(chē) | 平板車(chē) | 4.2米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-28 |
河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車(chē) | 低欄車(chē) | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-28 |
河北省唐山市曹妃甸… | 江蘇省無(wú)錫市江陰市 | 整車(chē) | 不限 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-27 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市遷安市 | 整車(chē) | 不限 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-27 |
河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車(chē) | 高欄車(chē) | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-27 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車(chē) | 高欄車(chē) | 4.2米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-27 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 整車(chē) | 低欄車(chē) | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-27 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市遷安市 | 整車(chē) | 不限 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-26 |
河北省唐山市曹妃甸… | 江蘇省淮安市清江浦… | 整車(chē) | 平板車(chē) | 4.2米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-26 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車(chē) | 平板車(chē) | 4.2米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-25 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 整車(chē) | 低欄車(chē) | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)