裝貨地 | 卸貨地 | 運輸類型 | 車型 | 車長 | 參考運價 | 更新時間 |
河北省唐山市曹妃甸… | 山東省日照市嵐山區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2022-08-27 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市遷安市 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-26 |
河北省唐山市灤南縣 | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-26 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2022-08-25 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-25 |
河北省唐山市灤南縣 | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-25 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-24 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市遷安市 | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2022-08-24 |
河北省唐山市灤南縣 | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-24 |
河北省唐山市曹妃甸… | 山東省濟南市鋼城區(qū) | 整車 | 不限 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-23 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2022-08-23 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-23 |
河北省唐山市灤南縣 | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-23 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-22 |
河北省唐山市灤南縣 | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-22 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2022-08-22 |
河北省唐山市曹妃甸… | 遼寧省本溪市平山區(qū) | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2022-08-22 |
福建省泉州市安溪縣 | 江蘇省鹽城市東臺市 | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2022-08-22 |
山東省淄博市博山區(qū) | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2022-08-22 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市遷安市 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2022-08-21 |
186-3397-0973
服務熱線