裝貨地 | 卸貨地 | 運輸類型 | 車型 | 車長 | 參考運價 | 更新時間 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-07-21 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-20 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-20 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-07-20 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-19 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-07-19 |
江蘇省宿遷市沭陽縣 | 河南省鄭州市登封市 | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-18 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-18 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-07-18 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 平板車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-07-17 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-17 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-17 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市遷安市 | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-17 |
河北省唐山市曹妃甸… | 山東省濟南市鋼城區(qū) | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-17 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市遷安市 | 整車 | 不限 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-07-16 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-07-16 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-07-16 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-07-15 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-14 |
河北省唐山市曹妃甸… | 江蘇省淮安市清江浦… | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-07-14 |
186-3397-0973
服務熱線