序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 職務(wù) | 姓名 | 電話(huà) | 手機(jī) | 房間號(hào) | 備注 |
1 | 中國(guó)耐材協(xié)會(huì) | 會(huì)長(zhǎng) | 田學(xué)光 | 13396060999 | |||
2 | 中國(guó)耐材協(xié)會(huì) | 名譽(yù)會(huì)長(zhǎng) | 陶若璋 | 13621191658 | 8301 | ||
3 | 中國(guó)耐材協(xié)會(huì) | 常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng) | 徐殿利 | 13810825898 | 8522 | ||
4 | 武漢科技大學(xué)河南鞏義第五耐火材料總廠(chǎng) | 總工 | 林彬蔭 | 13592635886 | 8405 | ||
5 | 英格瓷益隆紅柱石(新疆)有限公司 | 董事長(zhǎng) | Pierre | 0996-2216238 | 810 | ||
6 | 英格瓷益隆紅柱石(新疆)有限公司 | 總經(jīng)理 | 趙凱軒 | ||||
7 | 英格瓷益隆紅柱石(新疆)有限公司 | 總經(jīng)理 | 達(dá)明 | 8303 | |||
8 | 英格瓷益隆紅柱石(新疆)有限公司 | 技術(shù)經(jīng)理 | 熊小勇 | 8323 | |||
9 | 英格瓷益隆紅柱石(新疆)有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 樊衛(wèi)東 | 13709960222 | 715 | ||
10 | 英格瓷益隆紅柱石(新疆)有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | Nijib | ||||
11 | 英格瓷益隆紅柱石(新疆)有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | Wolfgang | ||||
12 | 英格瓷益隆紅柱石(新疆)有限公司 | 經(jīng)理助理 | 祝怡里 | 010-65673068-32 | 806 | ||
13 | 河南桐柏藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 金子賢 | 0377-68145188 | 13938180751 | 8702 | ||
14 | 河南桐柏藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 沙育峰 | 0377-68145188 | 13003491278 | 8702 | ||
15 | 北京昌河耐火材料有限公司 | 劉澤長(zhǎng) | 010-61707107 | 13552829966 | |||
16 | 河北靈壽北方硅線(xiàn)石有限公司 | 張合芹 | 0311-82570758 | 13832198530 | |||
17 | 遼寧丹東創(chuàng)大紅柱石礦業(yè)有限公司 | 總工 | 李文生 | 0415-8907399 | 13384253871 | 1102 | |
18 | 遼寧丹東創(chuàng)大紅柱石礦業(yè)有限公司 | 經(jīng)理 | 洪希武 | 0415-8907399 | 13050371195 | 1102 | |
19 | 河南省魯山縣宏業(yè)耐材有限公司 | 總經(jīng)理 | 楊奇 | 0375-5952068 | 13903755615 | 1307 | |
20 | 河南省魯山縣宏業(yè)耐材有限公司 | 副總 | 張偉 | 0375-5952068 | 13607629787 | 1307 | |
21 | 鄭州安耐克實(shí)業(yè)有限公司 | 部長(zhǎng) | 周?chē)?guó)錄 | 13849086329 | 707 | ||
22 | 鄭州安耐克實(shí)業(yè)有限公司 | 部長(zhǎng) | 李建釗 | 13683830222 | 707 | ||
23 | 黑龍江雞西天盛非金屬礦業(yè)有限公司 | 銷(xiāo)售處長(zhǎng) | 劉選軍 | 13351071889 | 8717 | ||
24 | 黑龍江雞西天盛非金屬礦業(yè)有限公司 | 副總 | 劉啟山 | 878 | |||
25 | 黑龍江雞西天盛非金屬礦業(yè)有限公司 | 副總 | 李明輝 | 8717 | |||
26 | 黑龍江雞西天盛非金屬礦業(yè)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 徐昌偉 | ||||
27 | 佛山市金梓順陶瓷材料有限公司 | 總經(jīng)理 | 龐耀光 | 13760960333 | 1101 | ||
28 | 陜西眉縣隴秦礦業(yè)有限公司 | 經(jīng)理 | 王秋緒 | 13509178685 | 716 | ||
29 | 陜西眉縣隴秦礦業(yè)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 汪應(yīng)成 | 716 | |||
30 | 山西中陽(yáng)縣順發(fā)耐火材料有限公司 | 總工 | 王建軍 | 15835870268 | 13592456756 | 712 | |
31 | 安徽寧國(guó)市先浩高溫材料公司 | 董事長(zhǎng) | 周道先 | 13805626088 | 401 | ||
32 | 馬鋼耐火材料有限公司 | 總經(jīng)理 | 楊開(kāi)保 | 13905550617 | 402 | ||
33 | 馬鋼耐火材料有限公司 | 科長(zhǎng) | 刁德勝 | 705 | |||
34 | 佛山市南海金剛新材料有限公司 | 總工 | 王永亮 | 13827790282 | |||
35 | 佛山市南海金剛新材料有限公司 | 楊華亮 | 13805622105 | 406 | |||
36 | 河南省豫魯金爐業(yè)有限公司 | 孫留栓 | 13520005160 | 407 | |||
37 | 浙江開(kāi)化元通硅業(yè)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 王俊 | 13706708281 | 408 | ||
38 | 浙江開(kāi)化元通硅業(yè)有限公司 | 經(jīng)理 | 汪楊勇 | 13305701003 | 410 | ||
39 | 鞏義市第五耐火材料總廠(chǎng) | 廠(chǎng)長(zhǎng)助理 | 張新玉 | 13073737027 | 409 | ||
40 | 鞏義市第五耐火材料總廠(chǎng) | 主任 | 郭長(zhǎng)江 | 13849060656 | 409 | ||
41 | 海南廣海源礦業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 | 吳繼海 | 13379963666 | 8411 | ||
42 | 海南廣海源礦業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 | 吳繼波 | 13976557098 | |||
43 | 海南廣海源礦業(yè)有限公司 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 林東 | 13907689977 | 8412 | ||
44 | 湖南婁底遠(yuǎn)大耐火材料公司 | 總工 | 鄭玲聰 | 15873806636 | 416 | ||
45 | 武鋼煉鐵廠(chǎng) | 高工 | 鄧棠 | 13135665932 | |||
46 | 武漢鋼鐵研究院 | 教授高工 | 文經(jīng)國(guó) | 13986236929 | |||
47 | 武漢科技大學(xué) | 院長(zhǎng) | 李亞偉 | 13971358378 | 420 | ||
48 | 武漢科技大學(xué) | 教授 | 李遠(yuǎn)兵 | 13317183212 | 420 | ||
49 | 武漢科技大學(xué) | 副教授 | 李淑靜 | 13554079817 | 1305 | ||
50 | 武鋼耐火材料有限公司 | 高工 | 雷中興 | 13971695811 | 419 | ||
51 | 天津市科富萊商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 | 李剛 | 13802167204 | |||
52 | 天津市科富萊商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 邸曉瑜 | ||||
53 | 天津市科富萊商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | Andreas pabst | ||||
54 | 天津市科富萊商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | Dirk Auge | ||||
55 | 天津市科富萊商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 商務(wù)經(jīng)理 | 范冬梅 | 13602110933 | |||
56 | 河南省林州市偉隆硅線(xiàn)石有限公司 | 總經(jīng)理 | 王春生 | 15896810333 | 8426 | ||
57 | 河南省林州市偉隆硅線(xiàn)石有限公司 | 經(jīng)理 | 王玉周 | 13939990708 | 416 | ||
58 | 河南省林州市偉隆硅線(xiàn)石有限公司 | 助理 | 柯元碩 | 0373-2637356 | 416 | ||
59 | 河南南陽(yáng)隱山藍(lán)晶石開(kāi)發(fā)有限公司 | 經(jīng)理 | 劉新才 | 13503778339 | |||
60 | 河南省南陽(yáng)市開(kāi)元藍(lán)晶石礦 | 礦長(zhǎng) | 楊敬梅 | 13938978028 | 427 | ||
61 | 河南省耕升耐火材料有限公司 | 所長(zhǎng) | 張光普 | 13803827400 | 713 | ||
62 | 河南省耕升耐火材料有限公司 | 徐德亭 | 13938220769 | 711 | |||
63 | 洛陽(yáng)耐火材料研究院 | 教授高 工 | 高振昕 | 0379-64205518 | |||
64 | 河南科技大學(xué)高溫材料研究院 | 院長(zhǎng) | 周寧生 | 13700798898 | 710 | ||
65 | 河南科技大學(xué)高溫材料研究院 | 畢玉保 | 13683842509 | 708 | |||
66 | 鄭州大學(xué)高溫材料研究所 | 所長(zhǎng) | 葉方保 | 13939063986 | |||
67 | 河南省耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì) | 秘書(shū)長(zhǎng) | 靳親國(guó) | 13903983963 | 523 | ||
68 | 北京通達(dá)耐火技術(shù)有限公司 | 王艷玲 | 13810842002 | 428 | |||
69 | 內(nèi)蒙富邦紅柱石公司 | 董事 | 林金育 | 13847886998 | 519 | ||
70 | 河南省鞏義天禹耐材公司 | 張繼龍 | 13838578512 | 518 | |||
71 | 河南省鞏義天禹耐材公司 | 李躍普 | 13607650531 | 518 | |||
72 | 聯(lián)合礦產(chǎn)(天津)有限公司 | 谷立剛 | 1301189797 | 512 | |||
73 | 冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院 | 副所長(zhǎng) | 高建平 | 13911521954 | |||
74 | 山東中齊耐火材料有限公司 | 岳增文 | 13953326435 | ||||
75 | 山東中齊耐火材料有限公司 | 李振 | 13869323709 | ||||
76 | 山東魯耐窯有限責(zé)任公司 | 總工程師 | 蔡國(guó)慶 | 0533-4163081 | 13505334127 | 510 | |
77 | 山東魯耐窯業(yè)有限公司 | 分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng) | 王希波 | 05334162972 | 13506445646 | 510 | |
78 | 北京利爾耐火材料有限公司 | 職員 | 張艷鳳 | 01061714724 | 13911574879 | 501 | |
79 | 中國(guó)耐材之窗網(wǎng) | 經(jīng)理 | 趙冬蓮 | 03155254666 | 13603383026 | 619 | |
80 | 中國(guó)耐材之窗網(wǎng) | 信息總監(jiān) | 王艷茹 | 03153858235 | 13930556359 | 619 | |
81 | 中國(guó)耐火材料市場(chǎng)雜志社 | 社長(zhǎng)/主編 | 尹鳳水 | 05333587385 | 13355337527 | 616 | |
82 | 河南南召澳洲藍(lán)晶石多森有限公司 | 經(jīng)理 | 劉彬 | 037766664488 | 13598216258 | ||
83 | 成都府天新材料科技有限公司 | 顧問(wèn) | 攀能仲 | 613 | |||
84 |
成都府天新材料科技有限公司 | 顧問(wèn) | 秦秋明 | 13880839604 | 611 | ||
85 | 上海惠索貿(mào)易有限公司 | 顧問(wèn) | 米嘉 | 813 | |||
86 | 山西西小坪耐火材料有限公司 | 董事長(zhǎng) | 武本有 | 820/818/815 | |||
87 | 山西西小坪耐火材料有限公司 | 武根懷 | 13903535574 | 820/818/815 | |||
88 | 山西西小坪耐火材料有限公司 | 韓八斤 | 13700538370 | 820/818/815 | |||
89 | 貴州勁同耐火材料有限公司 | 總經(jīng)理 | 蔣杰 | 1398407810 | 808 | ||
90 | 攀鋼集團(tuán)金山耐火材料股份有限公司 | 張曉春 | 807 | ||||
91 | 攀鋼集團(tuán)金山耐火材料股份有限公司 | 副總經(jīng)理 | 何冷祥 | 802 | |||
92 | 黒崎播磨(上海) | 董事長(zhǎng) | 于仲達(dá) | 02151028036 | 8415 | ||
93 | 武漢威林爐襯材料有限公司 | 副總經(jīng)理 | 蘇伯平 | 1390862566 | 521 | ||
94 | 中冶集團(tuán)武漢冶建技術(shù)研究有限公司 | 所長(zhǎng) | 彭云濤 | 02786863049 | 13507187964 | 520 | |
95 | 黑龍江林口縣信源硅線(xiàn)石礦業(yè)有限公司 | 孫云山 | 13514530000 | 801 | |||
96 | 無(wú)錫市宜剛耐火材料有限公司 | 董事長(zhǎng) | 方陽(yáng)升 | 13961502830 | 805 | ||
97 | 四川省無(wú)機(jī)非金屬材料研究所 | 總工 | 吳畏虎 | 13981861730 | 812 | ||
98 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源所 | 研究員 | 王裕先 | 010-68428314 | 13321122859 | 817 | |
99 | 冶金部規(guī)劃院 | 高工 | 劉鴻權(quán) | 010-85975659 | 819 | ||
100 | 無(wú)錫市鼎隆貿(mào)易有限公司 | 總經(jīng)理 | 丁棄疾 | 13906197425 | |||
101 | 無(wú)錫市鼎隆貿(mào)易有限公司 | 銷(xiāo)售部 | 陶智海 | 13706171987 | |||
102 | 英格瓷益隆紅柱石(新疆)有限公司 | 郝文捷 | 13901596450 | ||||
103 | 新密市遠(yuǎn)航耐材有限公司 | 總工 | 劉建州 | 13938212626 | |||
104 | 高安市江南耐火材料廠(chǎng) | 廠(chǎng)長(zhǎng) | 劉培杰 | 13970007175 | |||
105 | 河南桐柏草藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 劉曉 | 0377-63299970 | 13623779597 | 8511 | |
106 | 鄭州東方企業(yè)集團(tuán)公司 | 總經(jīng)理 | 魏曉敏 | 13903848021 | 8508 | ||
107 | 鄭州東方企業(yè)集團(tuán)公司 | 副總 | 鄭杰實(shí) | 13703986731 | 8508 | ||
108 | 樂(lè)法耐火材料(上海)有限公司 | 李正欽 | 021-61378223 | 13818506845 | |||
109 | 中國(guó)耐材協(xié)會(huì) | 辦公室主任 | 張森 | 81301 | |||
110 | 中國(guó)耐材協(xié)會(huì) | 會(huì)計(jì) | 郭向前 | 81301 | |||
111 | 中國(guó)耐材協(xié)會(huì) | 信息統(tǒng)計(jì)員 | 孫鶴菲 | 81305 |
·關(guān)于召開(kāi)2025鐵溝耐材技術(shù)交流會(huì)的通知 [2024-12-18] | ·第十二屆中國(guó)(宜興)耐火材料交易洽談會(huì)最… [2024-12-09] | |
·2025第七屆硅鋁質(zhì)耐火材料交易洽談會(huì)通… [2024-12-05] | ·第七屆武漢耐火材料學(xué)術(shù)年會(huì)會(huì)議日程 [2024-09-18] | |
·2024武漢耐火材料學(xué)術(shù)年會(huì)通知(第二輪… [2024-07-26] | ·2024年再生資源在耐火材料中應(yīng)用交流會(huì)… [2024-07-24] | |
·相約國(guó)際冶金耐材博覽會(huì) 擁抱新機(jī)遇| 8… [2024-07-02] | ·@所有耐材人,6月相約中國(guó)耐火材料之鄉(xiāng)新… [2024-06-12] | |
·關(guān)于召開(kāi)第九屆中國(guó)(新密)耐火材料交易洽… [2024-05-28] | ·2024年不定形耐火材料生產(chǎn)應(yīng)用及發(fā)展交… [2024-05-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)