產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
88黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥88%、塊料 | 甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-05 |
不銹鋼纖維 | 446# | 446#;國標 | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-05 |
焦作白泥 | 粒度≤200目 | Al2O3≥30%;Fe2O3≤2.5% | 中國-河南-焦作 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-05 |
不銹鋼纖維 | 446# | 446#;國標 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
96.5高純鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
95中檔鎂砂 | 粒度:0-30mm | MgO≥95% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
90重燒鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥90% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 段砂 | FMA-75;段砂 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
70電熔鎂鋁尖晶石 | 段砂 | FMA-70;段砂 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
-190鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
-180鱗片石墨 | -180 | -180 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
穩(wěn)定氧化鋯 | 鈣穩(wěn)定 | ZrO2≥94.5%;CaO:3.7-4.5%;SiO2… | 國內 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
廣西白泥 | 200目 | AL2O3≥30% | 廣西 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-01 |
棕剛玉 | 傾倒爐段砂 | Al2O3 :95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-01 |
廣西白泥 | 原礦 | Al2O3≥31% | 廣西 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-01 |
氧化鋁空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-01 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-01 |
河南白剛玉段砂 | 粒度:段砂 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-01 |
186-3397-0973
服務熱線