產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-01-20 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-12-19 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-05-21 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-04-25 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-28 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-02-27 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-15 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-31 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-26 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-24 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-09-18 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-08-04 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-05 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-06 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-05-31 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-03-29 |
燒結(jié)剛玉 | -- | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-02-27 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-01-24 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-12-21 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥99.0%; | 山東、河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-11-23 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線