產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-27 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-27 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-26 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-26 |
山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-26 |
黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-26 |
黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-26 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-26 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-25 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-25 |
山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-25 |
黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-25 |
黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-25 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-25 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-24 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-24 |
山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-24 |
黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-24 |
黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-24 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-24 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
75回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線