產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-07-20 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-07-05 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-07-05 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-07-01 |
鱗片石墨 | -197 | -197 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-28 |
鱗片石墨 | -196 | -196 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-28 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-27 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-22 |
鱗片石墨 | -196 | -196 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-20 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-17 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-17 |
鱗片石墨 | +599 | +599 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-10 |
鱗片石墨 | +899 | +899 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-10 |
鱗片石墨 | +195 | +195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-09 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-09 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-01 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-26 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-25 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-25 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線