產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
土狀石墨 | 0-8mm | C:82% | 陜西 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-27 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-27 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-27 |
膨脹石墨 | 100倍 | 含碳量50% 膨脹倍數(shù)100 100目 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-21 |
膨脹石墨 | 180倍 | 固定碳大于95% 80目 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-21 |
鱗片石墨 | +198 | +198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-20 |
鱗片石墨 | -198 | -198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-20 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-15 |
鱗片石墨 | +898 | +898 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-14 |
鱗片石墨 | -198 | -198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-14 |
鱗片石墨 | +599 | +599 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-13 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-12 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-11 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-11 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-07 |
鱗片石墨 | -199 | -199 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-07 |
鱗片石墨 | -185 | -185 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-06 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-10-01 |
膨脹石墨 | 180倍 | 固定碳大于95% 80目 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-09-29 |
膨脹石墨 | 100倍 | 含碳量50% 膨脹倍數(shù)100 100目 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-09-28 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務熱線