產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
土狀石墨 | 200目 | C:80% | 陜西 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-30 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-30 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-30 |
鱗片石墨 | +898 | +898 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-28 |
鱗片石墨 | -198 | -198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-27 |
鱗片石墨 | -197 | -197 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-27 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-27 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-27 |
膨脹石墨 | 100倍 | 含碳量50% 膨脹倍數100 100目 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-23 |
膨脹石墨 | 180倍 | 固定碳90% 80目 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-22 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-12 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-12 |
土狀石墨 | 200目 | C:80% | 陜西 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-07 |
鱗片石墨 | -196 | -196 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-07 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-07 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-01 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-06-29 |
186-3397-0973
服務熱線