產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
鱗片石墨 | -190 | 執(zhí)行國(guó)標(biāo) | 青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2004-06-21 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2004-06-12 |
鱗片石墨 | -198 | 固定碳:98%;粒度:100目 | 青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2004-04-10 |
鱗片石墨 | LZ-93 | 固 定 碳 ≥93%;水分≤0.5%; | 青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2004-03-13 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線