公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
南陽歐典保溫耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 60-120目 | Al2O3:58… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
鄭州博克化工產(chǎn)品有限公司 | 藍晶石 | 0-200目 | Al2O3:5… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 硅線石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-18 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
南陽歐典保溫耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 60-120目 | Al2O3:58… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-04 |
186-3397-0973
服務熱線