公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
佛山市富利美化工有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥50 | 廣東佛山 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-12-04 |
萬寧金城礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | -- | -- | 海南萬寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-28 |
佛山市富利美化工有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥50 | 廣東佛山 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-10-12 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-10-12 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-10-12 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-10-12 |
186-3397-0973
服務熱線