公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
南陽市三和礦產(chǎn)品有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 河南南陽宛城區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-05-11 |
南陽開元高溫新材料有限公司 | 45藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥45% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-05-11 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河南南陽市轄區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-05-11 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 河南南陽市轄區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-05-11 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 硅線石 | 200目 | AL2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-04-22 |
邢臺興國藍晶石制造有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-04-20 |
廣州市鋯友新材料有限公司 | 藍晶石 | -- | -- | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-04-12 |
南陽德耐礦業(yè)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河南南陽臥龍區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-04-11 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:120… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-04-11 |
南陽市三和礦產(chǎn)品有限公司 | 進口藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-04-11 |
南陽開元高溫新材料有限公司 | 45藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥45% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-04-09 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-04-09 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-03-09 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)… 銀耐聯(lián) | 藍晶石 | 粒度:60目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-02-26 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)… 銀耐聯(lián) | 藍晶石 | 粒度:120… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-02-26 |
南陽德耐礦業(yè)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河南南陽臥龍區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-02-14 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:120… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-02-14 |
南陽市三和礦產(chǎn)品有限公司 | 進口藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-02-12 |
南陽開元高溫新材料有限公司 | 45藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥45% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-02-12 |
南陽德耐礦業(yè)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河南南陽臥龍區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-01-10 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線