公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
貴州遵義金山磨料有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-22 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-22 |
貴州辰華達(dá)耐科技有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-… | Al2O3≥95% | 貴州貴陽(yáng)清鎮(zhèn)市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-21 |
河南鵬羽化工有限公司 | 棕剛玉 | -- | -- | 河南鄭州鞏義市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-18 |
洛陽(yáng)市速億新型材料有限公司 | 河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-05 |
焦作市嘉興科技有限公司 | 河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-05 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-05 |
山西太岳磨料有限公司 | 棕剛玉段砂 | 粒度:1-… | Al2O3≥9… | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-05 |
貴州遵義金山磨料有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-05 |
貴州清鎮(zhèn)金山磨料有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-05 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-05 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-02 |
三門(mén)峽明珠電冶有限公司 | 棕剛玉段砂 | -- | Al2O3≥9… | 河南三門(mén)峽湖濱區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-30 |
三門(mén)峽明珠電冶有限公司 | 棕剛玉傾倒?fàn)t塊 | -- | Al2O3≥9… | 河南三門(mén)峽湖濱區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-30 |
河南鵬羽化工有限公司 | 棕剛玉 | -- | -- | 河南鄭州鞏義市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-29 |
河南鵬羽化工有限公司 | 棕剛玉 | -- | -- | 河南鄭州鞏義市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-25 |
山西太岳磨料有限公司 | 棕剛玉200目細(xì)粉 | 粒度:0-… | Al2O3≥9… | 山西長(zhǎng)治 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-21 |
山西太岳磨料有限公司 | 棕剛玉段砂 | 粒度:1-… | Al2O3≥9… | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-21 |
山西太岳磨料有限公司 | 棕剛玉0-1mm | 粒度:0-… | Al2O3≥9… | 山西長(zhǎng)治 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-21 |
焦作市嘉興科技有限公司 | 河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-20 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線