公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
貴州固鑫新材料有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 體積密度… | SiO2:≤1… | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-29 |
山西太岳磨料有限公司 | 棕剛玉段砂 | 粒度:1-… | Al2O3≥9… | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-24 |
貴州遵義金山磨料有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-24 |
高平市華磊新材料有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:塊料; | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-07 |
山西太岳磨料有限公司 | 棕剛玉段砂 | 粒度:1-… | Al2O3≥9… | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-29 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-17 |
澠池縣金泰剛玉有限公司 | 棕剛玉 | 段砂 | Al2O3≥95% | 河南三門峽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-17 |
錦州集信高溫材料有限公司 | 電熔剛玉(可代替白剛玉、棕剛玉) | -- | -- | 遼寧錦州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-07 |
山西太岳磨料有限公司 | 棕剛玉段砂 | 粒度:1-… | Al2O3≥9… | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-30 |
錦州集信高溫材料有限公司 | 電熔剛玉(可代替白剛玉、棕剛玉) | -- | -- | 遼寧錦州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-09 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-26 |
貴州遵義金山磨料有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-12 |
貴州三山研磨有限公司 | 棕剛玉 | 體積密度… | SiO2:≤1… | 貴州貴陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-12 |
澠池縣金泰剛玉有限公司 | 棕剛玉 | 段砂 | Al2O3≥95% | 河南三門峽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-06 |
銳石新材料科技股份有限公司 | 河南棕剛玉段砂3-5mm | 粒度:3-… | Al2O3≥9… | 河南洛陽伊川縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-22 |
貴州炫峰磨料有限公司 | 棕剛玉段砂 | 粒度:段砂; | Al2O3≥9… | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-22 |
平陸縣東晟耐火耐磨有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3≥9… | 山西運城 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-22 |
登封市凱鑫研磨耐材有限公司 | 棕剛玉 | -- | -- | 河南鄭州登封市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-22 |
鄭州市鵬翱冶金有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:段… | Al2O3:≥… | 河南鄭州登封市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-22 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-21 |
186-3397-0973
服務熱線