公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
宜興市金昌爐用材料廠 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥93% | 江蘇無錫 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-04-23 |
宜興市金昌爐用材料廠 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥93% | 江蘇無錫 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-04-23 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2013-04-23 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2013-04-23 |
安邁鋁業(yè)貿(mào)易(青島)有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段… | Al2O3:Fe… | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-14 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-14 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-14 |
宜興市金昌爐用材料廠 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥93% | 江蘇無錫 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-14 |
宜興市金昌爐用材料廠 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥93% | 江蘇無錫 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-14 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-14 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-14 |
江蘇新時(shí)高溫材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 細(xì)粉 | Al2O3:99% | 江蘇揚(yáng)州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-14 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
安邁鋁業(yè)貿(mào)易(青島)有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段… | Al2O3:Fe… | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3:99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3:99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 江蘇揚(yáng)州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-01-29 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線