公司名稱 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
唐山市瑞兆碳化硅制品有限公司 | 97碳化硅塊 | -- | -- | 河北唐山 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-27 |
蘭州眾力工業(yè)材料有限公司 | 98碳化硅細粉 | 粒度:細… | SiC≥98% | 甘肅蘭州紅古區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-27 |
蘭州眾力工業(yè)材料有限公司 | 98碳化硅細粉 | 粒度:細… | SiC≥98% | 甘肅蘭州紅古區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-27 |
蘭州眾力工業(yè)材料有限公司 | 98碳化硅段砂 | 粒度:四… | SiC≥98% | 甘肅蘭州紅古區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-27 |
蘭州眾力工業(yè)材料有限公司 | 90碳化硅段砂 | 粒度:四… | SiC≥90% | 甘肅蘭州紅古區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-27 |
蘭州眾力工業(yè)材料有限公司 | 90碳化硅細粉 | 粒度:細… | SiC≥90% | 甘肅蘭州紅古區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-27 |
蘭州眾力工業(yè)材料有限公司 | 90碳化硅細粉 | 粒度:細… | SiC≥90% | 甘肅蘭州紅古區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-27 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-09 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-07 |
鞏義市三和耐火材料有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細… | SiC≥90% | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-26 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-25 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-24 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-23 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-21 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-20 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-19 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-17 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-15 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-14 |
河南恒禎實業(yè)有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細… | SiC≥90% | 甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-01-28 |
186-3397-0973
服務熱線