標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
石英砂供應(yīng)商儲(chǔ)備 | 石英砂 | 類(lèi)別:普砂; | SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-16 |
采購(gòu)糊精 | 糊精 | 顏色:白色; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-16 |
需求蒙砂 | 蒙砂 | -- | SiO2 :90%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-14 |
采購(gòu)碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:0-1mm; | SiC:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-14 |
采購(gòu)藍(lán)晶石 | 藍(lán)晶石 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-10 |
采購(gòu)紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-10 |
采購(gòu)金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si:98% | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-10 |
采購(gòu)金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-08 |
75鋁礬土塊料 | 鋁礬土 | 粒度:塊料;體密:≥2.65g… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-06 |
采購(gòu)金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-06 |
采購(gòu)漳州土 | 漳州土 | 粒度:200目; | Al2O3:≥35%;Fe2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-01 |
采購(gòu)燒結(jié)莫來(lái)石 | 燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-01 |
采購(gòu)氧化鋁除塵粉 | α-氧化鋁 | -- | SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-31 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-30 |
采購(gòu)白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-30 |
采購(gòu)鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:20-70目; | Cr2O3:≥46%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-30 |
采購(gòu)致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-30 |
采購(gòu)含碳樹(shù)脂粉 | 酚醛樹(shù)脂 | -- | 固含量:≥80%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-26 |
焦寶石塊料 | 焦寶石 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-26 |
藍(lán)晶石尋源 | 藍(lán)晶石 | 粒度:80-120目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-26 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
鉻剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-16 |
88鋁礬… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)