公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
陽谷信民耐火材料有限公司 | 金-氮氧化硅-替代氮化硅鐵粉 | -- | -- | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-01-02 |
陽谷信民耐火材料有限公司 | 金-氮氧化硅-替代氮化硅鐵粉 | -- | -- | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-12-17 |
陽谷信民耐火材料有限公司 | 金-氮氧化硅-替代氮化硅鐵粉 | -- | -- | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-12-13 |
陽谷信民耐火材料有限公司 | 金-氮氧化硅-替代氮化硅鐵粉 | -- | -- | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-12-10 |
陽谷信民耐火材料有限公司 | 金-氮氧化硅-替代氮化硅鐵粉 | -- | -- | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-12-06 |
陽谷信民耐火材料有限公司 | 金-氮氧化硅-替代氮化硅鐵粉 | -- | -- | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-11-23 |
陽谷信民耐火材料有限公司 | 金-氮氧化硅-替代氮化硅鐵粉 | -- | -- | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-11-18 |
陽谷信民耐火材料有限公司 | 金-氮氧化硅-替代氮化硅鐵粉 | -- | -- | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-10-18 |
陽谷信民耐火材料有限公司 | 金-氮氧化硅-替代氮化硅鐵粉 | -- | -- | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-10-11 |
陽谷信民耐火材料有限公司 | 金-氮氧化硅-替代氮化硅鐵粉 | -- | -- | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-09-28 |
河北高富氮化硅材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:自然… | H2O≤0.1%; | 河北石家莊 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-07-31 |
河北高富氮化硅材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:自然… | H2O≤0.1%; | 河北石家莊 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-22 |
河南孚通進(jìn)出口有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe:12%-2… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2017-12-14 |
山西晉東南神話新材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe:12%-2… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2017-12-14 |
西安澳秦爐料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe:12%-2… | 陜西西安 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-12-14 |
安陽市恒安冶金耐材有限責(zé)任公司 | 氮化硅鐵 | -- | N:28-31% | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-10-09 |
河北高富氮化硅材料有限公司 | 氮化硅鐵 | -- | -- | 河北石家莊 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-08-01 |
西安澳秦爐料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:自然… | Fe:12%;N… | 陜西西安 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-08-01 |
西安澳秦爐料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe:12%-2… | 陜西西安 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-08-01 |
寧夏中宏氮化制品有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:自然… | Fe:12%;N… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-08-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線