公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
河北嘉禾來(lái)寶冶金材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:細(xì)粉 | Si:60%… | 河北邯鄲 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-04-29 |
武安市永興實(shí)業(yè)有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:200目 | Si:45%-… | 河北邯鄲 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-04-29 |
安陽(yáng)市科達(dá)冶金澆注材料有限責(zé)… | 氮化硅鐵 | 粒度:200目 | N:27-30% | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-04-28 |
青島聚盛德貿(mào)易有限公司 | 氮化硅鐵 | 200目 | N:30%;Si… | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-04-13 |
山西晉東南神話(huà)新材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:細(xì)粉 | Si:48-5… | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-04-01 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | -- | N:28-31% | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-04-01 |
河北高富氮化硅材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:自然… | H2O≤0.1%; | 河北石家莊 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-04-01 |
安陽(yáng)市恒泰氮化科技有限公司 | 氮化硅鐵 | -- | N>30%,… | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-03-30 |
太原市旭東碳化廠 | 氮化硅鐵 | 粒度:細(xì)粉 | Si:48-5… | 山西太原 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-03-30 |
安陽(yáng)市恒安冶金耐材有限責(zé)任公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:200目 | N:28-31% | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-03-30 |
武安市永興實(shí)業(yè)有限公司 | 氮化硅鐵 | -- | N:28-31% | 河北邯鄲 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-03-30 |
山西晉東南神話(huà)新材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:細(xì)粉 | Si:48-5… | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-03-30 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | -- | N:28-31% | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-03-30 |
安陽(yáng)市太行冶金耐火材料有限公司 | 氮化硅鐵 | -- | -- | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-03-30 |
武安市永興實(shí)業(yè)有限公司 | 氮化硅鐵 | -- | N:28-31% | 河北邯鄲 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-02-28 |
武安市永興實(shí)業(yè)有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:200目 | Si:45%-… | 河北邯鄲 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-02-13 |
太原市旭東碳化廠 | 氮化硅鐵 | 粒度:細(xì)粉 | Si:48-5… | 山西太原 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-02-13 |
河南孚通進(jìn)出口有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:200目 | Fe:12%-1… | 河南鄭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-02-13 |
安陽(yáng)市恒泰冶金耐材有限公司 | 氮化硅鐵 | -- | Si:48-5… | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-02-09 |
河北高富氮化硅材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:自然… | H2O≤0.1%; | 河北石家莊 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2015-02-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)