98%碳化硅砂、細粉
物理指標: | 200目-0;325目-0 | ||||
化學指標: | 合格 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南焦作 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 焦作市眾凱碳化硅制品有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
98%碳化硅砂、細粉 | 200目-0;325目-0 | 合格 | 請登錄 | 2017-03-03 |
98%碳化硅砂、細粉 | 200目-0;325目-0 | 合格 | 請登錄 | 2014-07-29 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線