95.5普通電熔鎂砂
物理指標: | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料 | ||||
化學指標: | MgO≥95.5% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 遼寧 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 遼寧國潤金屬集團有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 徐曉鳳 | 聯(lián)系電話: | 18604975607 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥95.5% | 請登錄 | 2024-11-04 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥95.5% | 請登錄 | 2024-09-09 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥95.5% | 請登錄 | 2024-01-27 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥95.5% | 請登錄 | 2023-12-28 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥95.5% | 請登錄 | 2023-11-24 |
186-3397-0973
服務熱線