棕剛玉細粉
物理指標: | 粒度:200目;窯爐:傾倒爐; | ||||
化學指標: | Al2O3:≥90%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 傾倒爐 | 加工設備: | 高強磨粉機 | 產(chǎn)地: | 山西運城 |
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 山西晉綱新型材料股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王正杰 | 聯(lián)系電話: | 18835962221 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉細粉200目棕剛玉 | -- | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤1%;SiO2≤1.5%… | 請登錄 | 2023-05-15 |
棕剛玉細粉200目棕剛玉 | -- | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤1%;SiO2≤1.5%… | 請登錄 | 2023-05-04 |
棕剛玉細粉200#-0 | 粒度:200-0mm | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤1%;SiO2≤1.5%… | 請登錄 | 2023-05-04 |
棕剛玉細粉 | 粒度:325目; | Al2O3≥95%; | 請登錄 | 2021-03-01 |
棕剛玉細粉 | 粒度:325目; | Al2O3≥95%; | 請登錄 | 2021-03-01 |
186-3397-0973
服務熱線