75土狀石墨200目
物理指標: | 粒度:≤200目; | ||||
化學指標: | C:≥75%; | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | |||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 桂陽縣譚沙石墨有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 曹芳 | 聯(lián)系電話: | 13807354455 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
75土狀石墨200目 | 粒度:≤200目; | C:≥75%; | 請登錄 | 2022-06-09 |
75土狀石墨200目 | 粒度:≤200目; | C:≥75%; | 請登錄 | 2020-04-07 |
75土狀石墨200目 | 粒度:≤200目; | C:≥75%; | 請登錄 | 2019-07-11 |
75土狀石墨200目 | 粒度:≤200目; | C:≥75%; | 請登錄 | 2019-05-27 |
75土狀石墨200目 | 粒度:≤200目; | C:≥75%; | 請登錄 | 2018-07-09 |
186-3397-0973
服務熱線