藍(lán)晶石粉
物理指標(biāo): | 耐火度》1790度 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2≤1.5%、K2O+Na2O≤0.3%、灼減≤1.5%、1450℃線膨脹>12% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽(yáng) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 以上為出廠含(17%)稅價(jià)格,如有需要請(qǐng)進(jìn)一步洽談! | ||||
公司名稱(chēng): | 河南省南陽(yáng)市開(kāi)元藍(lán)晶石礦 | ||||
聯(lián)系人: | 朱保寧 | 聯(lián)系電話: | 13937703892 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
藍(lán)晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請(qǐng)登錄 | 2014-10-28 |
藍(lán)晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請(qǐng)登錄 | 2014-10-09 |
藍(lán)晶石粉 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2014-09-10 |
藍(lán)晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請(qǐng)登錄 | 2014-08-16 |
藍(lán)晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請(qǐng)登錄 | 2014-08-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線