中檔鎂砂
物理指標(biāo): | 0-30mm | ||||
化學(xué)指標(biāo): | MgO≥94.5% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 遼寧鞍山 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 海城鎂礦集團有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
95中檔鎂砂 | 粒度:0-30mm | MgO≥95% | 請登錄 | 2024-12-20 |
95中檔鎂砂 | 95塊料 | MgO≥95%;0-150mm | 請登錄 | 2024-11-26 |
中檔鎂砂 | 體積密度≥3.16g/cm3 | CaO≥1.8%;MgO≥95%;SiO2≤2% | 請登錄 | 2024-10-18 |
95中檔鎂砂 | 粒度:0-30mm | MgO≥95% | 請登錄 | 2024-10-18 |
中檔鎂砂 | 體積密度≥3.16g/cm3 | CaO≥1.8%;MgO≥95%;SiO2≤2% | 請登錄 | 2024-05-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線