180-0棕剛玉
物理指標(biāo): | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:180號; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥91%;Fe2O3:≤0.8%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 淄博金億磨料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 胡立強 | 聯(lián)系電話: | 13864341555 | ||
注: | 信息來自銀耐聯(lián),可在線采購。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
180-0棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:180號; | Al2O3:≥91%;Fe2O3:≤0.8%; | 請登錄 | 2024-11-22 |
180-0棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:180號; | Al2O3:≥91%;Fe2O3:≤0.8%; | 請登錄 | 2023-12-11 |
180-0棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:180號; | Al2O3:≥91%;Fe2O3:≤0.8%; | 請登錄 | 2023-11-08 |
180-0棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:180號; | Al2O3:≥91%;Fe2O3:≤0.8%; | 請登錄 | 2023-08-15 |
180-0棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:180號; | Al2O3:≥91%;Fe2O3:≤0.8%; | 請登錄 | 2023-04-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線