烏洛托品
物理指標: | 粒度:細粉 | ||||
化學指標: | C6H12N4:99.3 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 山東泰安 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 山東瑞星化工有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
烏洛托品 | 水份≤0.5%;外觀:白色結(jié)晶性粉末 | 灰分≤0.05%;純度≥99% | 請登錄 | 2024-12-17 |
烏洛托品 | 水份≤0.5%;外觀:白色結(jié)晶性粉末 | 灰分≤0.05%;純度≥99% | 請登錄 | 2024-11-18 |
烏洛托品 | 水份≤0.5%;外觀:白色結(jié)晶性粉末 | 灰分≤0.05%;純度≥99% | 請登錄 | 2024-11-18 |
烏洛托品 | 水份≤0.5%;外觀:白色結(jié)晶性粉末 | 灰分≤0.05%;純度≥99% | 請登錄 | 2024-10-24 |
烏洛托品 | 水份≤0.5%;外觀:白色結(jié)晶性粉末 | 灰分≤0.05%;純度≥99% | 請登錄 | 2024-09-29 |
186-3397-0973
服務熱線