氧化鋯
物理指標: | ≥98% | ||||
化學指標: | Zr(Hf)O2:≥98% SiO2:≤0.4% Fe2O3:≤0.04% TiO2:≤0.2% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南鄭州 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | ZrO2≥98% SiO2≤0.4% Fe2O3≤0.04% TiO2≤0.2% 細度:可以按用戶要求加工 | ||||
公司名稱: | 福建省泉州圣德新材料有限責任公司鄭州辦事處 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
氧化鋯 | -- | -- | 請登錄 | 2024-11-25 |
氧化鋯 | 粒度:細粉 | CaO:3.5-4%;ZrO2≥94.5% | 請登錄 | 2024-11-15 |
穩(wěn)定氧化鋯 | 粒度:細粉 | CaO:2.5-3.5%;Y2O3≥1%;ZrO2≥94% | 請登錄 | 2024-10-30 |
白色穩(wěn)定氧化鋯 | -- | -- | 請登錄 | 2024-10-29 |
穩(wěn)定氧化鋯 | 94.5 | ZrO2≥94.5;CaO 3.5~3.7;Al2O3≤… | 請登錄 | 2024-10-29 |
186-3397-0973
服務熱線