藍晶石粉
物理指標: | 耐火度》1790度 | ||||
化學指標: | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2≤1.5%、K2O+Na2O≤0.3%、灼減≤1.5%、1450℃線膨脹>12% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南南陽 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 以上為出廠含(17%)稅價格,如有需要請進一步洽談! | ||||
公司名稱: | 河南省南陽市開元藍晶石礦 | ||||
聯(lián)系人: | 朱保寧 | 聯(lián)系電話: | 13937703892 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
藍晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請登錄 | 2014-10-28 |
藍晶石粉 | -- | -- | 請登錄 | 2014-09-10 |
藍晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請登錄 | 2014-08-16 |
藍晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請登錄 | 2014-08-07 |
藍晶石粉 | 耐火度》1790度 | Al2O3≥45--53%、Fe2O3≤1.0%、 TiO2… | 請登錄 | 2014-08-03 |
186-3397-0973
服務熱線