棕剛玉0-1mm
物理指標(biāo): | 粒度:0-1mm | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥95.3%;Fe2O3≤0.25%;SiO2≤1%;TiO2≤2.5% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山西長(zhǎng)治 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 山西太岳磨料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 楊林 | 聯(lián)系電話(huà): | 18603423131 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉0-1mm | 粒度:0-1mm | Al2O3≥95.3%;Fe2O3≤0.25%;SiO2≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-21 |
棕剛玉0-1mm | 粒度:0-1mm | Al2O3≥95.3%;Fe2O3≤0.25%;SiO2≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2017-07-10 |
棕剛玉0-1mm | 粒度:0-1mm | Al2O3≥95.3%;Fe2O3≤0.25%;SiO2≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2017-06-28 |
棕剛玉0-1mm | 粒度:0-1mm | Al2O3≥95.3%;Fe2O3≤0.25%;SiO2≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
低碳棕剛玉0-1mm/1-3mm/3-5mm | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)