燒結(jié)剛玉
物理指標(biāo): | 粒度:段砂 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:99% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 以上為出廠含(17%)稅價(jià)格,如有需要請(qǐng)進(jìn)一步洽談! | ||||
公司名稱(chēng): | 山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 岳衛(wèi)鵬 | 聯(lián)系電話: | 13864365276 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-21 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-13 |
燒結(jié)剛玉 | 吸水率:≤1.0%;顯氣孔率:≤3.6… | Al2O3:≥99.2%;K2O+Na2O:≤0.40%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線