燒結(jié)剛玉
物理指標(biāo): | 體積密度:≥3.50g/cm3;吸水率:≤1.5;顯氣孔率:≤5.0;粒度:14-28目; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥99.2%;K2O Na2O≤0.40%;Fe2O3≤0.05%;SiO2≤0.11%;Na2O≤0.40%;R2O≤0.45%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 岳維克 | 聯(lián)系電話: | 13864395958 | ||
注: | 信息來(lái)自銀耐聯(lián),可在線采購(gòu)。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-21 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-13 |
燒結(jié)剛玉 | 吸水率:≤1.0%;顯氣孔率:≤3.6… | Al2O3:≥99.2%;K2O+Na2O:≤0.40%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線