燒結(jié)剛玉
物理指標(biāo): | 體積密度:≥3.50g/cm3;吸水率:≤1.5;顯氣孔率:≤5.0;粒度:5-10mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥99.2%;K2O Na2O:≤0.40%;SiO2:≤0.18%;Na2O:≤0.40%;Fe2O3:≤0.08%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 江蘇揚州 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 江蘇新時高溫材料股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 曹超 | 聯(lián)系電話: | 13952544393 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-11-21 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-11-13 |
燒結(jié)剛玉 | 吸水率:≤1.0%;顯氣孔率:≤3.6… | Al2O3:≥99.2%;K2O+Na2O:≤0.40%; | 請登錄 | 2024-11-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線