亞白剛玉
物理指標(biāo): | - | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:97% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南三門(mén)峽 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 出廠含稅17%的參考價(jià)格 | ||||
公司名稱(chēng): | 河南省義馬新瑞耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
供應(yīng)剛玉澆注料亞白剛玉段砂、細(xì)粉 | 粒度 :段砂,體密:3.85 | Al2O3:97.5,SiO2:0.8,Fe2O3:0.3,TiO… | 請(qǐng)登錄 | 2019-12-16 |
亞白剛玉 | 粒度:3-5mm;體積密度:≥3.80g/… | Na2O:≤0.6%;SiO2:≤1.0%;T.C:≤0.1… | 請(qǐng)登錄 | 2018-05-18 |
亞白剛玉 | 粒度:3-5mm;體積密度:≥3.80g/… | Na2O:≤0.6%;SiO2:≤1.0%;T.C:≤0.1… | 請(qǐng)登錄 | 2018-03-19 |
亞白剛玉 | 段砂,細(xì)粉 | Al2O3不小于98% | 請(qǐng)登錄 | 2017-08-18 |
亞白剛玉 | 段砂,細(xì)粉 | Al2O3不小于98% | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-31 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線