板狀剛玉
物理指標: | 粒度:段砂 | ||||
化學指標: | Al2O3:99% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 江西萍鄉(xiāng) | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 以上為出廠含稅價格 | ||||
公司名稱: | 萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 黃波 | 聯(lián)系電話: | 13907996653 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)板狀剛玉 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99.2% | 請登錄 | 2024-08-12 |
燒結(jié)板狀剛玉 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99.2% | 請登錄 | 2024-05-14 |
再生板狀剛玉 | 粒度:1-3mm; | Al2O3:≥90%; | 請登錄 | 2022-11-15 |
板狀剛玉 | -- | -- | 請登錄 | 2022-05-31 |
燒結(jié)板狀剛玉 | 粒度:200目;體積密度:≥3.50g/… | Al2O3:≥99.0%;K2O Na2O:≤0.40%;Fe… | 請登錄 | 2022-05-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線