燒結(jié)剛玉
物理指標(biāo): | 粒度:1-3mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:99%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | ||||
聯(lián)系人: | 王偉 | 聯(lián)系電話: | 13355282378 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-11-21 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-11-13 |
燒結(jié)剛玉 | 吸水率:≤1.0%;顯氣孔率:≤3.6… | Al2O3:≥99.2%;K2O+Na2O:≤0.40%; | 請登錄 | 2024-11-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線