高純石英砂
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 安徽滁州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 主要產(chǎn)品鑄造石英砂、普通石英砂、精制石英砂、硅微粉等系列共40多個(gè)品種,年產(chǎn)量15多萬噸。產(chǎn)品廣泛用于鑄鋼造型、水玻璃精密鑄造、陶瓷、建材、冶金、化工、噴吵、耐火材料、熔煉石英、鑄造制漿、砂輪磨料、外墻隔熱保溫、玻璃制品、油漆涂料、橡膠塑料填料、膠粘劑、電子及微電子等行業(yè)。 | ||||
公司名稱: | 鳳陽縣英武石英砂有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王經(jīng)理 | 聯(lián)系電話: | 13665509766 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
高純石英砂 | 粒度:18-100目 | Si≥99.9% | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
高純石英砂 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-04-27 |
高純石英砂 | 粒度:200目 | SiO2:≥99.5%,F(xiàn)e2O3: ≤0.1% | 請(qǐng)登錄 | 2016-01-22 |
高純石英砂 | 粒度:200目 | SiO2:≥99.5%,F(xiàn)e2O3: ≤0.1% | 請(qǐng)登錄 | 2015-12-22 |
高純石英砂 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2015-08-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線