煤焦油
物理指標(biāo): | 水分:≤2;比重:≥1.16g/cm3(在20℃時(shí));旋轉(zhuǎn)粘度:(at80℃)7;初餾點(diǎn):210℃;餾出量:(at360℃)>40; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | 灰分:≤0.09%;K::1.8ppm%;Na::19ppm%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河北邯鄲 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 河北群邦化工有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王國強(qiáng) | 聯(lián)系電話: | 15231050888 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
煤焦油 | 比重:1.19g/cm3 | 瀝青含量:63%;灰分≤0.1% | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-06 |
煤焦油 | 比重:1.19g/cm3 | 瀝青含量:63%;灰分≤0.1% | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-06 |
高溫煤焦油 | 比重:1.18g/cm3 | 瀝青含量:53%;灰分≤0.1% | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-14 |
煤焦油高溫 | 比重:1.18g/cm3 | 瀝青含量:53%;灰分≤0.1% | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-09 |
煤焦油 | 比重:1.19g/cm3 | 瀝青含量:63%;灰分≤0.1% | 請(qǐng)登錄 | 2023-06-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線