絹云母
物理指標: | 粒度:100目; | ||||
化學指標: | Fe2O3:≤1.9%;Al2O3::11-14%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 滁州市開金絹云母有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 司開松 | 聯(lián)系電話: | 13965990214 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
絹云母 | 粒度:100目; | Fe2O3:≤1.9%;Al2O3::11-14%; | 請登錄 | 2024-10-23 |
絹云母 | 粒度:100目; | Fe2O3:≤1.9%;Al2O3::11-14%; | 請登錄 | 2024-09-07 |
絹云母 | 粒度:100目; | Fe2O3:≤1.9%;Al2O3::11-14%; | 請登錄 | 2024-08-12 |
絹云母 | 粒度:100目; | Fe2O3:≤1.9%;Al2O3::11-14%; | 請登錄 | 2023-09-15 |
絹云母 | 粒度:100目; | Fe2O3:≤1.9%;Al2O3::11-14%; | 請登錄 | 2023-08-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線