進口澳洲藍晶石
物理指標: | 粒度:60-120目; | ||||
化學指標: | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:≤0.6%;水分:≤1%; | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 澳大利亞 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 本公司銷售之優(yōu)質藍晶石,原產于美國或澳洲,經過重選、磁選除塵、水洗等工藝加工而成,產品經國家耐火材料質量監(jiān)督檢驗中心測定,理化性能穩(wěn)定,熱膨脹性顯著(80目粒度,AL2O3:55%,熱線膨脹率達15.0%以上)。本產品具有以下特點: 1、淡藍色,雜質少,沒有揮發(fā)性物質,理化性能穩(wěn)定; 2、熱線膨脹率可達國內同品位的兩倍以上; 3、該產品不含氟化物,不發(fā)生氟化反應,制品成形后表面不返堿,不粉化; 4、含有少量鋯成分,比不含該成分的同規(guī)格產品更耐高溫; 5、Al2O3含量為50%、53%及55%等不同規(guī)格。
|
||||
公司名稱: | 廣州市鋯友新材料有限公司 | ||||
聯系人: | 鄭宏漢 | 聯系電話: | 020-62928231 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
進口澳洲藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-06-04 |
進口澳洲藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-25 |
進口澳洲藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-25 |
進口澳洲藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-15 |
進口澳洲藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-03-25 |
186-3397-0973
服務熱線